Unser aktuelles Weinsortiment.
| 3 | 2008 | Riesling | 1.00 l | 3.80 € |
| | | Lieblich | RZ 26.20 - S 7.40 | |
| | | Fruchtig & frisch, angenehme Süße | 10.56 % | |
| | | | | |
| 5 | 2009 | Riesling | 1.00 l | 4.40 € |
| | | Halbtrocken | RZ 12.50 - S 6.60 | |
| | | leichte Aprikose, angenehm würzig | 12.29 % | |
| | | | | |
| 6 | 2009 | Riesling | 1.00 l | 4.80 € |
| | | Trocken | RZ 7.10 - S 6.30 | |
| | | mineralisch, kräftig, Aroma von Grapefruit | 12.58 % | |
| | | | | |
| 7 | 2009 | Riesling Classic | 1.00 l | 4.60 € |
| | | Trocken | RZ 6.30 - S 7.40 | |
| | | Grapefruit und würzige Frische | 12.54 % | |
| | | | | |
| 8 | 2008 | Chardonnay | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 3.10 - S 7.50 | |
| | | Aroma von Bananen | 13.02 % | |
| | | | | |
| 8 | 2009 | Chardonnay | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 4.20 - S 6.30 | |
| | | Aroma von Bananen | 13.21 % | |
| | | | | |
| 10 | 2009 | Sommer Cuvée | 1.00 l | 3.90 € |
| | | Halbtrocken | RZ 12.70 - S 6.30 | |
| | | Süffig, spritzig, erfrischend fruchtig | 12.27 % | |
| | | | | |
| 11 | 2008 | Morio Muskat | 0.75 l | 4.60 € |
| | | Lieblich | RZ 31.90 - S 6.50 | |
| | | Honigmelone | 9.91 % | |
| | | | | |
| 14 | 2009 | Weißer Burgunder | 0.75 l | 5.40 € |
| | | Kabinett feinherb | RZ 9.10 - S 5.30 | |
| | | Aroma von Stachelbeere, leichte Birne, erfrischend | 12.08 % | |
| | | | | |
| 15 | 2007 | Pinot Grigio (Grauer Burgunder) | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 4.30 - S 7.30 | |
| | | viel Frucht, Nuance von Orange, nachhaltig | 12.84 % | |
| | | | | |
| 15 | 2009 | Pinot Grigio (Grauer Burgunder) | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 10.10 - S 6.00 | |
| | | | 13.06 % | |
| | | | | |
| 18 | 2009 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.80 € |
| | | Trocken | RZ 2.40 - S 6.60 | |
| | | grasig, kräftig, feine Säure, Kiwibukett | 12.86 % | |
| | | | | |
| 18 | 2008 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.80 € |
| | | feinherb | RZ 12.30 - S 8.10 | |
| | | | 12.08 % | |
| | | | | |
| 19 | 2007 | Spelzenhof Riesling | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 4.90 - S 7.90 | |
| | | viel Frucht, würzig, nachhaltig | 12.55 % | |
| | | | | |
| 19 | 2008 | Spelzenhof Riesling | 0.75 l | 6.50 € |
| | | Trocken | RZ 7.10 - S 8.00 | |
| | | würzig mit viel Frucht | 12.12 % | |
| | | | | |
| 20 | 2005 | Riesling | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Spätlese | RZ 24.60 - S 7.20 | |
| | | Aroma von Apfel-Grapefruit, erstklassiger Dessert-Wein | 10.33 % | |
| | | | | |
| 21 | 2007 | Riesling | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Spätlese trocken | RZ 4.20 - S 8.10 | |
| | | Zitrusfrüchte, Apfel, elegante Frische, angenehm | 12.24 % | |
| | | | | |
| | | | | |
Das Beste des Jahres. Ein Jahr im großen Holzfass gereift.
| 43 | 2006 | Dornfelder | 0.75 l | 5.40 € |
| | | Trocken | RZ 3.70 - S 4.90 | |
| | | Reife Schattenmorellen, Schwarze Johannisbeeren | 12.87 % | |
| | | | | |
| 44 | 2009 | Frühburgunder | 0.75 l | 7.50 € |
| | | | RZ 8.90 - S 4.00 | |
| | | Wacholderaroma und ein Hauch von Pflaume | 13.72 % | |
| | | | | |
| 45 | 2007 | St. Laurent | 0.75 l | 6.50 € |
| | | Trocken | RZ 1.80 - S 4.60 | |
| | | Ausgewogen, schwarze Johannisbeere | 13.19 % | |
| | | | | |
| 46 | 2002 | Dunkelfelder | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 1.80 - S 4.90 | |
| | | Tanin, getrocknete Pflaume, Tiramisu/Amaretto-Bukett | 13.17 % | |
| | | | | |
| 47 | 2006 | Spätburgunder | 0.75 l | 7.20 € |
| | | Trocken | RZ 6.00 - S 4.40 | |
| | | Mandelaroma, Wildbrombeere, würzig & kräftig | 13.15 % | |
| | | | | |
| 48 | 2006 | Cabernet Sauvignon | 0.75 l | 8.20 € |
| | | Trocken | RZ 0.70 - S 4.80 | |
| | | Dunkle Früchte, angenehm, elegant, nachhaltig | 13.35 % | |
| | | | | |
| 49 | 2006 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | 8.20 € |
| | | Trocken | RZ 2.00 - S 5.00 | |
| | | Wacholderbeere, pflaumig, weich und kräftig | 13.24 % | |
| | | | | |
| 50 | 2006 | Winter Cuvée | 0.75 l | 6.90 € |
| | | Trocken | RZ 3.60 - S 4.90 | |
| | | rote Beerenfrüchte, pflaumig | 13.17 % | |
| | | | | |
| | | | | |
Nur in 12er, kartonweise erhältlich. Dafür halber Preis.