Unser aktuelles Weinsortiment.
| 14 | 2007 | Weißer Burgunder | 0.75 l | 5.40 € |
| | | Kabinett trocken | RZ 2.80 - S 6.50 | |
| | | Aroma von Stachelbeere, leichte Birne, erfrischend | 11.84 % | |
| | | | | |
| 15 | 2006 | Pinot Grigio (Grauer Burgunder) | 0.75 l | 5.10 € |
| | | Trocken | RZ 7.40 - S 6.70 | |
| | | Aromareiche Mango | 11.84 % | |
| | | | | |
| 15 | 2007 | Pinot Grigio (Grauer Burgunder) | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 4.30 - S 7.30 | |
| | | viel Frucht, Nuance von Orange, nachhaltig | 12.84 % | |
| | | | | |
| 16 | 2007 | Grauer Burgunder | 0.75 l | 7.50 € |
| | | Spätlese trocken | RZ 5.20 - S 6.70 | |
| | | | 12.39 % | |
| | | | | |
| 17 | 2006 | Riesling | 0.75 l | 5.90 € |
| | | Trocken | RZ 2.30 - S 9.00 | |
| | | Zitrone, Stachelbeere, frisch und süffig, Anbaugebiet Mosel | 11.84 % | |
| | | | | |
| 18 | 2006 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.80 € |
| | | feinherb | RZ 17.90 - S 6.30 | |
| | | kräftiger Körper, leichte Bananenfrucht, mild | 12.04 % | |
| | | | | |
| 18 | 2007 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.80 € |
| | | Trocken | RZ 4.70 - S 7.30 | |
| | | grasig, kräftig, feine Säure, Kiwibukett | 12.22 % | |
| | | | | |
| 19 | 2007 | Spelzenhof Riesling | 0.75 l | 6.50 € |
| | | Trocken | RZ 4.90 - S 7.90 | |
| | | viel Frucht, würzig, nachhaltig | 12.55 % | |
| | | | | |
| 20 | 2005 | Riesling | 0.75 l | 7.50 € |
| | | Spätlese | RZ 24.60 - S 7.20 | |
| | | Aroma von Apfel-Grapefruit, erstklassiger Dessert-Wein | 10.33 % | |
| | | | | |
| 21 | 2007 | Riesling | 0.75 l | 8.20 € |
| | | Spätlese trocken | RZ 4.20 - S 8.10 | |
| | | Zitrusfrüchte, Apfel, elegante Frische, angenehm | 12.24 % | |
| | | | | |
| 3 | 2007 | Riesling | 1.00 l | 3.80 € |
| | | Lieblich | RZ 25.10 - S 7.10 | |
| | | Fruchtig & frisch, angenehme Süße | 11.46 % | |
| | | | | |
| 5 | 2007 | Riesling | 1.00 l | 4.20 € |
| | | Halbtrocken | RZ 13.30 - S 7.40 | |
| | | leichte Aprikose, angenehm würzig | 12.13 % | |
| | | | | |
| 6 | 2007 | Riesling | 1.00 l | 4.80 € |
| | | Trocken | RZ 5.30 - S 7.90 | |
| | | mineralisch, kräftig, Aroma von Grapefruit | 12.51 % | |
| | | | | |
| 7 | 2007 | Riesling Classic | 1.00 l | 4.60 € |
| | | Trocken | RZ 4.10 - S 7.70 | |
| | | Grapefruit und würzige Frische | 12.59 % | |
| | | | | |
| 8 | 2006 | Chardonnay | 0.75 l | 5.10 € |
| | | Trocken | RZ 6.20 - S 7.20 | |
| | | Aroma von Bananen | 13.38 % | |
| | | | | |
| 10 | 2007 | Sommer Cuvée | 1.00 l | 3.70 € |
| | | Halbtrocken | RZ 10.00 - S 6.90 | |
| | | Süffig, spritzig, erfrischend fruchtig | 12.11 % | |
| | | | | |
| 11 | 2005 | Morio Muskat | 0.75 l | 4.55 € |
| | | Lieblich | RZ 21.40 - S 5.30 | |
| | | Honigmelone | 11.33 % | |
| | | | | |
| 11 | 2007 | Morio Muskat | 0.75 l | 4.60 € |
| | | Lieblich | RZ 23.80 - S 6.60 | |
| | | Honigmelone | 10.21 % | |
| | | | | |
| | | | | |
| 37 | 2006 | Dornfelder | 0.75 l | 4.50 € |
| | | Lieblich | RZ 23.70 - S 5.30 | |
| | | Edle Süße, Schattenmorellen, nachhaltig | 11.56 % | |
| | | | | |
| 38 | 2007 | Spätburgunder | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Halbtrocken | RZ 9.90 - S 4.50 | |
| | | Zartes Mandelaroma | 12.49 % | |
| | | | | |
| 39 | 2006 | Dornfelder Classic | 0.75 l | 4.75 € |
| | | Trocken | RZ 3.30 - S 4.30 | |
| | | Aroma von Sauerkirsche, kräftig | 12.41 % | |
| | | | | |
| 40 | 2006 | Laura Cuvée | 0.75 l | 4.60 € |
| | | Trocken | RZ 2.00 - S 4.20 | |
| | | Weich & fruchtig | 13.14 % | |
| | | | | |
| 41 | 2006 | Schwarzriesling | 0.75 l | 4.60 € |
| | | Trocken | RZ 1.00 - S 4.10 | |
| | | Viel Frucht, Süßkirsche, weich | 12.79 % | |
| | | | | |
| 42 | 2005 | Spätburgunder | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 8.30 - S 4.50 | |
| | | Zartes Mandelaroma, vollmundig, rund | 13.20 % | |
| | | | | |
| 42 | 2006 | Pinot Noir | 0.75 l | 5.20 € |
| | | Trocken | RZ 2.40 - S 4.30 | |
| | | Zartes Mandelaroma, vollmundig, rund | 13.44 % | |
| | | | | |
| | | | | |
Das Beste des Jahres. Ein Jahr im großen Holzfass gereift.
| 43 | 2006 | Dornfelder | 0.75 l | 5.40 € |
| | | Trocken | RZ 3.70 - S 4.90 | |
| | | Reife Schattenmorellen, Schwarze Johannisbeeren | 12.87 % | |
| | | | | |
| 44 | 2004 | Frühburgunder | 0.75 l | 7.20 € |
| | | Trocken | RZ 4.90 - S 4.00 | |
| | | Wacholderaroma, Zimt-Vanille | 13.01 % | |
| | | | | |
| 44 | 2005 | Frühburgunder | 0.75 l | 7.50 € |
| | | Trocken | RZ 8.00 - S 4.70 | |
| | | Wacholderaroma und ein Hauch von Pflaume | 13.71 % | |
| | | | | |
| 45 | 2003 | St. Laurent | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 1.60 - S 3.80 | |
| | | Ausgewogen, schwarze Johannisbeere | 14.64 % | |
| | | | | |
| 45 | 2006 | St. Laurent | 0.75 l | 6.45 € |
| | | Trocken | RZ 4.60 - S 4.80 | |
| | | Ausgewogen, schwarze Johannisbeere | 12.21 % | |
| | | | | |
| 46 | 2002 | Dunkelfelder | 0.75 l | 7.10 € |
| | | Trocken | RZ 1.80 - S 4.90 | |
| | | Tanin, getrocknete Pflaume, Tiramisu/Amaretto-Bukett | 13.17 % | |
| | | | | |
| 47 | 2005 | Spätburgunder | 0.75 l | 7.20 € |
| | | Trocken | RZ 4.20 - S 4.60 | |
| | | Mandelaroma, Wildbrombeere, würzig & kräftig | 13.41 % | |
| | | | | |
| 48 | 2004 | Cabernet Sauvignon | 0.75 l | 9.10 € |
| | | Trocken | RZ 0.70 - S 5.10 | |
| | | Dunkle Früchte, angenehm, elegant, nachhaltig | 13.54 % | |
| | | | | |
| 49 | 2005 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | 8.20 € |
| | | Trocken | RZ 2.30 - S 4.60 | |
| | | Wacholderbeere, pflaumig, weich und kräftig | 13.91 % | |
| | | | | |
| 50 | 2004 | Winter Cuvée | 0.75 l | 6.90 € |
| | | Trocken | RZ 0.60 - S 4.80 | |
| | | Wacholderbeere, Körpereich, schokoladig | 13.41 % | |
| | | | | |
| 50 | 2006 | Winter Cuvée | 0.75 l | 6.90 € |
| | | Trocken | RZ 3.60 - S 4.90 | |
| | | rote Beerenfrüchte, pflaumig | 13.17 % | |
| | | | | |
| | | | | |
| 51 | 2001 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 1.20 - S 4.80 | |
| | | Schwarze Johannisbeere, kräftig, aromatisch | 13.53 % | |
| | | | | |
| 51 | 2002 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | 19.00 € |
| | | Trocken | RZ 3.30 - S 4.90 | |
| | | Schokoladig, ausdrucksstark, kräftiges Barrique | 14.02 % | |
| | | | | |
| 51 | 2003 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | 20.00 € |
| | | Trocken | RZ 3.40 - S 5.00 | |
| | | Weiches Barrique, schöner Körper, sehr angenehm | 14.04 % | |
| | | | | |
| 52 | 2000 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 1.80 - S 5.00 | |
| | | Zimt & Vanilleholz, Pflaume, weich | 13.49 % | |
| | | | | |
| 53 | 2001 | Dornfelder | 0.75 l | 14.90 € |
| | | Trocken | RZ 2.00 - S 5.10 | |
| | | Schwarze Kirsche, Marzipan, dezente Barriquenote, weich | 12.87 % | |
| | | | | |
| | | | | |
Nur in 12er, kartonweise erhältlich. Dafür halber Preis.