Unser aktuelles Weinsortiment.
| 3 | 2009 | Riesling | 1.00 l | 4.20 € |
| | | Lieblich | RZ - S | |
| | | Fruchtig & frisch, angenehme Süße | % | |
| | | | | |
| 5 | 2009 | Riesling | 1.00 l | 4.80 € |
| | | Halbtrocken | RZ 12.50 - S 6.60 | |
| | | leichte Aprikose, angenehm würzig | 12.29 % | |
| | | | | |
| 6 | 2009 | Riesling | 1.00 l | 5.00 € |
| | | Trocken | RZ 7.10 - S 6.30 | |
| | | mineralisch, kräftig, Aroma von Grapefruit | 12.58 % | |
| | | | | |
| 7 | 2009 | Riesling Classic | 1.00 l | 4.80 € |
| | | Trocken | RZ 6.30 - S 7.40 | |
| | | Grapefruit und würzige Frische | 12.54 % | |
| | | | | |
| 8 | 2008 | Chardonnay | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 3.10 - S 7.50 | |
| | | Aroma von Bananen | 13.02 % | |
| | | | | |
| 8 | 2009 | Chardonnay | 0.75 l | 5.30 € |
| | | Trocken | RZ 12.20 - S 4.90 | |
| | | Aroma von Bananen | 12.00 % | |
| | | | | |
| 10 | 2010 | Sommer Cuvée | 1.00 l | 4.50 € |
| | | Halbtrocken | RZ 14.40 - S 6.90 | |
| | | Süffig, spritzig, erfrischend fruchtig | 12.81 % | |
| | | | | |
| 11 | 2008 | Morio Muskat | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Lieblich | RZ 31.90 - S 6.50 | |
| | | Honigmelone | 9.91 % | |
| | | | | |
| 14 | 2009 | Weißer Burgunder | 0.75 l | 5.50 € |
| | | Kabinett feinherb | RZ 9.10 - S 5.30 | |
| | | Aroma von Stachelbeere, leichte Birne, erfrischend | 12.08 % | |
| | | | | |
| 15 | 2009 | Pinot Grigio (Grauer Burgunder) | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 10.10 - S 6.00 | |
| | | | 13.06 % | |
| | | | | |
| 18 | 2009 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.90 € |
| | | Trocken | RZ 2.40 - S 6.60 | |
| | | grasig, kräftig, feine Säure, Kiwibukett | 12.86 % | |
| | | | | |
| 18 | 2008 | Sauvignon Blanc | 0.75 l | 6.90 € |
| | | feinherb | RZ 12.30 - S 8.10 | |
| | | | 12.08 % | |
| | | | | |
| 19 | 2009 | Spelzenhof Riesling | 0.75 l | 6.70 € |
| | | | RZ 21.20 - S 7.10 | |
| | | viel Frucht, würzig, nachhaltig | 11.46 % | |
| | | | | |
| 19 | 2008 | Spelzenhof Riesling | 0.75 l | 6.80 € |
| | | Trocken | RZ 7.10 - S 8.00 | |
| | | würzig mit viel Frucht | 12.12 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
| 30 | 2010 | Rosé | 1.00 l | 4.80 € |
| | | Lieblich | RZ 21.20 - S 6.50 | |
| | | frisch fruchtiger Sommerwein | 12.70 % | |
| | | | | |
| 31 | 2009 | Rosé | 0.75 l | 4.70 € |
| | | Trocken | RZ 7.10 - S 6.20 | |
| | | frisch fruchtiger Sommerwein | 12.30 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
| 29 | 0 | Rosé Secco | 0.75 l | 6.20 € |
| | | Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure | RZ 27.60 - S 6.60 | |
| | | sprudelnde Frucht | 10.51 % | |
| | | | | |
| 32 | 2007 | Riesling Sekt | 0.75 l | 9.90 € |
| | | Extra trocken | RZ - S | |
| | | sprudelnde Frucht | % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
- ein halbes Jahr im großen Holzfass gereift -
| 37 | 2008 | Dornfelder | 0.75 l | 4.75 € |
| | | Lieblich | RZ 24.50 - S 5.00 | |
| | | Edle Süße, Schattenmorellen, nachhaltig | 11.65 % | |
| | | | | |
| 39 | 2009 | Dornfelder Classic | 0.75 l | 4.95 € |
| | | Trocken | RZ 5.20 - S 4.90 | |
| | | Aroma von Sauerkirsche, kräftig | 12.73 % | |
| | | | | |
| 40 | 2008 | Laura Cuvée | 0.75 l | 4.80 € |
| | | Trocken | RZ 3.90 - S 5.10 | |
| | | Weich & fruchtig | 12.76 % | |
| | | | | |
| 41 | 2009 | Schwarzriesling | 0.75 l | 4.90 € |
| | | Trocken | RZ 5.90 - S 4.30 | |
| | | Viel Frucht, Süßkirsche, weich | 13.03 % | |
| | | | | |
| 42 | 2008 | Pinot Noir | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 3.60 - S 4.40 | |
| | | Zartes Mandelaroma, vollmundig, rund | 13.15 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
Das Beste des Jahres. Ein Jahr im großen Holzfass gereift.
| 43 | 2007 | Dornfelder | 0.75 l | 5.60 € |
| | | Trocken | RZ 2.40 - S 5.10 | |
| | | Reife Schattenmorellen, Schwarze Johannisbeeren | 13.21 % | |
| | | | | |
| 44 | 2010 | Frühburgunder | 0.75 l | 7.50 € |
| | | | RZ 10.60 - S 4.30 | |
| | | Wacholderaroma und ein Hauch von Pflaume | 12.66 % | |
| | | | | |
| 45 | 2009 | St. Laurent | 0.75 l | 6.50 € |
| | | Trocken | RZ - S | |
| | | Ausgewogen, schwarze Johannisbeere | % | |
| | | | | |
| 47 | 2007 | Spätburgunder | 0.75 l | 7.40 € |
| | | Trocken | RZ 0.50 - S 4.70 | |
| | | Mandelaroma, Wildbrombeere, würzig & kräftig | 13.36 % | |
| | | | | |
| 48 | 2006 | Cabernet Sauvignon | 0.75 l | 8.30 € |
| | | Trocken | RZ 0.70 - S 4.80 | |
| | | Dunkle Früchte, angenehm, elegant, nachhaltig | 13.35 % | |
| | | | | |
| 49 | 2006 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | 8.40 € |
| | | Trocken | RZ 2.00 - S 5.00 | |
| | | Wacholderbeere, pflaumig, weich und kräftig | 13.24 % | |
| | | | | |
| 50 | 2006 | Winter Cuvée | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 3.60 - S 4.90 | |
| | | rote Beerenfrüchte, pflaumig | 13.17 % | |
| | | | | |
| 50 | 2007 | Winter Cuvée | 0.75 l | 7.00 € |
| | | Trocken | RZ 1.50 - S 4.80 | |
| | | rote Beerenfrüchte, pflaumig | 13.71 % | |
| | | | | |
| 51 | 2009 | Spätburgunder | 0.75 l | 18.50 € |
| | | Trocken | RZ 0.30 - S 5.10 | |
| | | schokoladig, ausdrucksstark, kräftiges Barrique | 14.00 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
- im kleinen Holzfass gereift -
| 54 | 2006 | Cabernet Dorsa | 0.75 l | ausverkauft |
| | | Trocken | RZ 0.60 - S 4.70 | |
| | | dezentes Barrique, schöner Körper | 13.41 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
Nur in 12er, kartonweise erhältlich. Dafür halber Preis.
nach oben
| 59 | 0 | Feigenlikör | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 25.00 % | |
| | | | | |
| 60 | 0 | Traubenlikör | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 25.00 % | |
| | | | | |
| 61 | 0 | Brombeerlikör | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 25.00 % | |
| | | | | |
| 62 | 0 | Pfirsichlikör | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 25.00 % | |
| | | | | |
| 63 | 0 | Quittenlikör | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 25.00 % | |
| | | | | |
| 64 | 0 | Williams Christ | 0.70 l | 13.90 € |
| | | | 40.00 % | |
| | | | | |
| 65 | 0 | Mirabellenwasser | 0.70 l | ausverkauft |
| | | | 40.00 % | |
| | | | | |
| 66 | 0 | Traubenbrand | 0.35 l | 9.90 € |
| | | | 40.00 % | |
| | | | | |
| 67 | 0 | Hefebrand | 0.50 l | ausverkauft |
| | | | 40.00 % | |
| | | | | |
| 68 | 0 | Tresterbrand | 0.20 l | 7.90 € |
| | | | 40.00 % | |
| | | | | |
| 69 | 0 | Pfälzer Weinbrand | 0.70 l | 16.00 € |
| | | | 38.00 % | |
| | | | | |
| 70 | 0 | Weinbrand XO | 0.50 l | 32.00 € |
| | | | 38.00 % | |
| | | | | |
| | | | | |
nach oben
| 80 | 0 | Traubensaft Weiß | 0.75 l | 2.50 € |
| 81 | 0 | Traubensaft Rot | 0.75 l | 2.50 € |
| | | | | |
nach oben